Takulandilani ku CONCEPT

Zosefera za Highpass

Mawonekedwe

 

• Kukula kochepa ndi machitidwe abwino kwambiri

• Low passband kuyika kutaya ndi kukanidwa mkulu

• Yotakata, yokwera ma frequency pass and stopbands

• Lumped-element, microstrip, cavity, LC nyumba zilipo malinga ndi ntchito zosiyanasiyana

 

Ntchito Zosefera za Highpass

 

• Zosefera za Highpass zimagwiritsidwa ntchito kukana zida zilizonse zotsika pafupipafupi padongosolo

• Ma laboratories a RF amagwiritsa ntchito zosefera za highpass kupanga zoyesa zosiyanasiyana zomwe zimafuna kudzipatula kwapang'onopang'ono

• Zosefera za High Pass zimagwiritsidwa ntchito poyezera ma harmonics kupeŵa ma siginecha ofunikira kuchokera kugwero ndikungolola kusiyanasiyana kwa ma frequency apamwamba.

• Zosefera za Highpass zimagwiritsidwa ntchito pa zolandilira wailesi ndi ukadaulo wa setilaiti kuti achepetse phokoso lotsika

 


  • :
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    Kufotokozera

    Zosefera za High Pass ndizosiyana ndendende ndi sefa yotsika yodutsa pomwe zigawo ziwirizo zasinthidwa ndi chizindikiro chotulutsa zosefera tsopano chikutengedwa kuchokera pa chopinga.Pomwe fyuluta yotsika imangolola kuti ma sign adutse pansi pa ma frequency odulira, ƒc, passive high pass filter circuit monga dzina lake limatanthawuzira, imangodutsa ma siginali pamwamba pa malo odulidwa osankhidwa, ƒc kuchotsa ma siginecha aliwonse otsika mawonekedwe a waveform.

    Kufotokozera kwazinthu1

    kupezeka: NO MOQ, NO NRE komanso kwaulere kuyesa

    Tsatanetsatane waukadaulo

    Gawo Nambala Passband Frequency Kutayika Kwawo Kukana Chithunzi cha VSWR
    CHF01000M18000A01 1-18 GHz 2.0dB 60dB@DC-0.8GHz 2
    CHF01100M09000A01 1.1-9.0GHz 2.0dB 60dB@DC-9.46GHz 2
    CHF01200M13000A01 1.2-13GHz 2.0dB 40dB@0.96-1.01GHz,50dB@DC-0.96GHz 2
    CHF01500M14000A01 1.5-14GHz 1.5dB 50dB@DC-1.17GHz 1.5
    Mtengo wa CHF01600M12750A01 1.6-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-1.1GHz 1.8
    CHF02000M18000A01 2-18 GHz 2.0dB 45dB@DC-1.8GHz 1.8
    CHF02483M18000A01 2.4835-1.8GHz 2.0dB 60dB@DC-1.664GHz 2
    CHF02500M18000A01 2.5-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.0GHz 1.6
    CHF02650M07500A01 2.65-7.5GHz 1.8dB 70dB@DC-2.45GHz 2
    CHF02783M18000A01 2.7835-18GHz 1.8dB 70dB@DC-2.4835GHz 2
    CHF03000M12750A01 3-12.75GHz 1.5dB 40dB@DC-2.7GHz 2
    CHF03000M18000A01 3-18 GHz 2.0dB 40dB@DC-2.7GHz 1.6
    Mtengo wa CHF03100M18000T15A 3.1-18GHz 1.5dB 40dB@DC-2.48GHz 1.5
    CHF04000M18000A01 4-18 GHz 2.0dB 45dB@DC-3.6GHz 1.8
    Mtengo wa CHF04200M12750T13A 4.2-12.75GHz 2.0dB 40dB@DC-3.8GHz 1.7
    CHF04492M18000A01 4.492-18GHz 2.0dB 40dB@DC-4.2GHz 2
    CHF05000M22000A01 5-22 GHz 2.0dB 60dB@DC-4.48GHz 1.7
    CHF05850M18000A01 5.85-18GHz 2.0dB 60dB@DC-3.9195GHz 2
    CHF06000M18000A01 6-18 GHz 1.0dB 50dB@DC-0.61GHz,25dB@2.5GHz 2
    CHF06000M24000A01 6-24 GHz 2.0dB 60dB@DC-5.4GHz 1.8
    CHF06500M18000A01 6.5-18GHz 2.0dB 40@5.85GHz,62@DC-5.59GHz 1.8
    CHF07000M18000A01 7-18 GHz 2.0dB 40dB@DC-6.5GHz 2
    CHF08000M18000A01 8-18 GHz 2.0dB 50dB@DC-6.8GHz 2
    CHF08000M25000A01 8-25GHz 2.0dB 60dB@DC-7.25GHz 1.8
    Mtengo wa CHF08400M17000Q12A 8.4-17GHz 5.0dB 85dB@8.025-8.35GHz 1.5
    CHF11000M24000A01 11-24 GHz 2.5dB 60dB@DC-6.0GHz,40dB@6.0-9.0GHz 1.8
    CHF11700M15000A01 11.7-15GHz 1.0dB 15dB@DC-9.8GHz 1.3

    Zolemba

    1. Mafotokozedwe amatha kusintha nthawi iliyonse popanda chidziwitso.
    2. Zosasintha ndi zolumikizira za akazi za SMA.Onani fakitale kuti mupeze njira zina zolumikizira.

    OEM ndi ODM misonkhano amalandiridwa.Zosefera zamtundu wa Lumped-element, microstrip, cavity, LC zosefera zilipo malinga ndi ntchito zosiyanasiyana.SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm ndi 2.92mm zolumikizira zilipo kuti zitheke.

    Our products are available in any Configuration, contact our sales team for details: sales@concept-mw.com.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife